指标口径字典
共 190 个指标:代码、发布频率、单位、最新观测日期与状态。 「最新观测」是库里的实际最新数据点,不是承诺的更新日;状态「停更」表示源已不再更新。
| 代码 | 指标 | 频率 | 单位 | 最新观测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCFI | 上海出口集装箱运价指数 基期 2009-10-16=1000;单周涨跌 >5% 为异动 | 周 | 点 | 2026-10-23 | 在册 |
| CCFI | 中国出口集装箱运价指数 基期 1998-01-01=1000 | 周 | 点 | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX | FBX 综合(12 航线加权) 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| I104 | WCI 全球集装箱运价综合(8 航线加权) 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I105 | BDI 波罗的海干散货指数 单日 ±5% 为异动 | 日 | 点 | 2026-10-27 | 在册 |
| PW-BAB | 曼德海峡日过境量 7 日均值环比 -10% 为异动 | 日 | 艘/日、总吨位 | 2026-10-18 | 在册 |
| PW-HOR | 霍尔木兹海峡日过境量 同上 | 日 | 艘/日 | 2026-10-18 | 在册 |
| PW-MAL | 马六甲海峡日过境量 同上 | 日 | 艘/日 | 2026-10-18 | 在册 |
| PW-SUE | 苏伊士/巴拿马运河日过境量 同上 | 日 | 艘/日 | 2026-10-18 | 在册 |
| PW-PORT | 主要港口停靠量与等泊时间 等泊 >48 小时为拥堵 | 日 | 次/日、小时 | 2026-10-18 | 在册 |
| BUNKER | 全球主要港口船用燃油价 周环比 >8% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-21 | 在册 |
| WARRSK | 战争险与航运保险费率 承保费率翻倍为异动 | 周 | % 船价、倍率 | — | 在册 |
| EC-FUT | 集运指数(欧线)期货 主力合约 | 日 | 点 | 2026-10-20 | 在册 |
| FBX01 | FBX01 中国/东亚→北美西岸 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX02 | FBX02 北美西岸→中国/东亚 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX03 | FBX03 中国/东亚→北美东岸 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX04 | FBX04 北美东岸→中国/东亚 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX11 | FBX11 中国/东亚→北欧 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX12 | FBX12 北欧→中国/东亚 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX13 | FBX13 中国/东亚→地中海 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX14 | FBX14 地中海→中国/东亚 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX21 | FBX21 北美东岸→北欧 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX22 | FBX22 北欧→北美东岸 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX24 | FBX24 欧洲→南美东岸 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| FBX26 | FBX26 欧洲→南美西岸 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 美元/FEU | 2026-10-23 | 在册 |
| I126 | 船用低硫燃油 VLSFO(分港口) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 日 | 美元/吨 | 2026-10-26 | 在册 |
| I127 | 船用轻柴油 MGO 0.5%S(分港口) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 日 | 美元/吨 | 2026-10-23 | 在册 |
| I128 | 船用高硫燃油 HFO 380(分港口) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 日 | 美元/吨 | 2026-10-26 | 在册 |
| I129 | 迪拜原油现货(日频) 单日 ±4% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-27 | 在册 |
| I130 | JKM 液化天然气现货(日频) 单日 ±8% 为异动 | 日 | 美元/百万英热 | 2026-10-27 | 在册 |
| I131 | 纽卡斯尔动力煤 API6(日频) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-24 | 在册 |
| I132 | 鹿特丹低硫柴油 Gasoil(日频) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I133 | WCI 上海→洛杉矶 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I134 | WCI 上海→纽约 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I135 | WCI 上海→鹿特丹 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I136 | WCI 上海→热那亚 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I137 | WCI 鹿特丹→上海(回程) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I138 | WCI 洛杉矶→上海(回程) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I139 | WCI 纽约→鹿特丹 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I140 | WCI 鹿特丹→纽约 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 周 | 美元/FEU | 2026-10-22 | 在册 |
| I141 | SCFI 上海出口集装箱运价指数(转载) 周环比 ±5% 为异动 | 周 | 点 | 2026-10-23 | 在册 |
| I142 | BDI 海岬型 Capesize(日频) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 日 | 点 | 2026-10-27 | 在册 |
| I143 | BDI 巴拿马型 Panamax(日频) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 日 | 点 | 2026-10-27 | 在册 |
| I144 | BDI 超灵便型 Supramax(日频) 周环比 ±10% 为异动(船燃与运价波动大) | 日 | 点 | 2026-10-27 | 在册 |
| BRENT | 布伦特原油 单日 ±5% 为异动(近月期货日线,非即期现货) | 日 | $/bbl | 2026-10-22 | 在册 |
| WTI | WTI 原油 单日 ±5% 为异动(近月期货日线,非即期现货) | 日 | $/bbl | 2026-10-22 | 在册 |
| SPREAD-BD | 布伦特-迪拜价差 走阔表亚洲偏紧 | 月 | 美元/桶 | 2026-09-01 | 在册 |
| TTF | 欧洲 TTF 天然气 单周 ±15% 为异动 | 月 | 欧元/兆瓦时 | 2026-09-01 | 在册 |
| LNG-JKM | 东北亚 LNG 现货(JKM) 同上 | 月 | 美元/百万英热 | 2026-09-01 | 在册 |
| COAL | 动力煤(澳纽卡斯尔/南非理查兹湾) 周 ±10% | 月 | 美元/吨 | 2026-09-01 | 在册 |
| IRON | 铁矿石(62% 粉矿) 周 ±8% | 月 | 美元/吨 | 2026-09-01 | 在册 |
| COPPER | LME 铜 周 ±5% | 月 | 美元/吨 | 2026-09-01 | 在册 |
| RARE | 稀土与关键矿产价格 出口管制后 1—3 个月显现 | 周 | 指数 | — | 在册 |
| I210 | 阿曼原油(迪拜基准同族) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-27 | 在册 |
| I211 | 穆尔班原油(阿布扎比) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I212 | 巴士拉中质(伊拉克) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I213 | 巴士拉重质(伊拉克) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I214 | 阿塞拜疆轻质(BTC 管线) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I215 | ESPO 混合(俄远东,中国进口主力) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I216 | 乌拉尔原油(俄,制裁观察口径) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-23 | 在册 |
| I217 | 加拿大西部精选 WCS 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-27 | 在册 |
| I218 | WTI 米德兰(美湾出口基准) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I219 | 尼日利亚邦尼轻质 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-27 | 在册 |
| I220 | OPEC 一篮子原油 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I221 | 新加坡柴油(亚洲基准) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I222 | 新加坡 92# 汽油 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I223 | 新加坡航煤(Platts) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/桶 | 2026-10-26 | 在册 |
| I224 | 美国航煤指数(A4A) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/加仑 | 2026-10-26 | 在册 |
| I225 | 纽约港超低硫柴油 ULSD 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/加仑 | 2026-10-20 | 在册 |
| I226 | RBOB 汽油 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/加仑 | 2026-10-27 | 在册 |
| I227 | Henry Hub 天然气现货(EIA 日频) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/百万英热 | 2026-10-20 | 在册 |
| I228 | TTF 天然气现货(欧元) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 欧元/兆瓦时 | 2026-10-26 | 在册 |
| I229 | TTF 天然气(美元) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/兆瓦时 | 2026-10-27 | 在册 |
| I230 | 美国天然气库存 单周 ±8% 为异动(库存季节性) | 周 | 十亿立方英尺 | 2026-10-16 | 在册 |
| I231 | 休斯敦电价(ERCOT) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/兆瓦时 | 2026-10-26 | 在册 |
| I232 | 帕洛弗迪电价(CAISO) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/兆瓦时 | 2026-10-26 | 在册 |
| I233 | 焦煤 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-26 | 在册 |
| I234 | 中部阿巴拉契亚煤 单日 ±5% 为异动 | 周 | 美元/短吨 | 2026-10-23 | 在册 |
| I235 | 粉河盆地煤 单日 ±5% 为异动 | 周 | 美元/短吨 | 2026-10-23 | 在册 |
| I236 | 蒙特贝尔维尤丙烷 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/加仑 | 2026-10-20 | 在册 |
| I237 | 美国钻机数(贝克休斯) 单周 ±5% 为异动 | 周 | 台 | 2026-10-23 | 在册 |
| I238 | 国际钻机数 单日 ±5% 为异动 | 月 | 台 | 2026-10-03 | 在册 |
| I240 | 黄金 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/盎司 | 2026-10-27 | 在册 |
| I241 | 白银 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/盎司 | 2026-10-27 | 在册 |
| I242 | 铜(COMEX 现货) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/磅 | 2026-10-27 | 在册 |
| I243 | 铝 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/磅 | 2026-10-27 | 在册 |
| I244 | 镍 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/磅 | 2026-10-27 | 在册 |
| I245 | 铅 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/磅 | 2026-10-27 | 在册 |
| I246 | 锡 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/磅 | 2026-10-27 | 在册 |
| I247 | 铁矿石 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I248 | 铂 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/盎司 | 2026-10-27 | 在册 |
| I249 | 钯 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/盎司 | 2026-10-27 | 在册 |
| I250 | 石脑油(乙烯裂解原料) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-26 | 在册 |
| I251 | 甲醇 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I252 | 聚乙烯 PE 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I253 | 聚丙烯 PP 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I254 | 苯乙烯 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I255 | 丙烯 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I256 | 苯 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I257 | 聚氯乙烯 PVC 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I258 | 线型低密度聚乙烯 LLDPE 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I259 | 沥青 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| I260 | 欧盟碳排放配额 EUA(CBAM 成本) 单日 ±8% 为异动 | 日 | 欧元/吨CO2 | 2026-10-27 | 在册 |
| I261 | 英国碳排放配额 UKA 单日 ±8% 为异动 | 日 | 英镑/吨CO2 | 2026-10-27 | 在册 |
| I262 | 尿素(美国现货) 单日 ±5% 为异动 | 日 | 美元/吨 | 2026-10-27 | 在册 |
| FAO-263 | FAO 全球小麦产量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-264 | FAO 全球稻谷产量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-265 | FAO 全球玉米产量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-266 | FAO 全球大豆产量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-267 | FAO 全球小麦出口量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-268 | FAO 全球玉米出口量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-269 | FAO 全球大米出口量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| FAO-270 | FAO 全球大豆出口量 年度同比 ±3% 为异动 | 年 | 吨 | 2024-01-01 | 在册 |
| PW-PORT-271 | 主要港口日停靠量(PortWatch) 单日 ±30% 为异动(港口作业波动大) | 日 | 次/日 | 2026-10-23 | 在册 |
| PW-PORT-272 | 主要港口集装箱停靠量(PortWatch) 单日 ±30% 为异动(港口作业波动大) | 日 | 次/日 | 2026-10-23 | 在册 |
| WALCL | 美联储总资产 QT 结束后停更,需换系列 | 周 | 十亿美元 | 2026-10-21 | 在册 |
| TGA | 财政部一般账户 余额骤升抽走流动性 | 日 | 十亿美元 | 2026-10-23 | 在册 |
| RRP | 隔夜逆回购 归零表缓冲耗尽 | 日 | 十亿美元 | 2026-10-26 | 在册 |
| RESERVES | 银行准备金 原 WRESBAL 已替换,需换新系列 | 周 | 十亿美元 | 2026-10-21 | 在册 |
| SOFR | 担保隔夜融资利率 与 IORB 的利差是关键 | 日 | % | 2026-10-26 | 在册 |
| EFFR | 有效联邦基金利率 — | 日 | % | 2026-10-23 | 在册 |
| IORB | 准备金余额利率 — | 日 | % | 2026-10-27 | 在册 |
| SOFR-IORB | SOFR−IORB 利差 走阔 >5bp 表资金转紧 | 日 | bp | 2026-10-26 | 在册 |
| SOFR-T3M | SOFR−3M 国库券 走阔表抢资金 | 日 | bp | 2026-10-26 | 在册 |
| DGS10 | 10 年期美债收益率 单周 ±15bp | 日 | % | 2026-10-26 | 在册 |
| CP-SPREAD | 3M AA 商业票据 − 3M 国库券 走阔 >20bp 表信用紧张 | 日 | bp | 2026-10-20 | 在册 |
| VIX | 标普 500 波动率 <15 平静、>25 恐慌 | 日 | 点 | 2026-10-26 | 在册 |
| VXN | 纳指 100 波动率 同上 | 日 | 点 | 2026-10-26 | 在册 |
| UMCSENT | 密歇根消费者信心 <70 表信心低迷 | 月 | 指数 | 2026-09-01 | 在册 |
| GPR | 地缘政治风险指数 历史 90 分位为异常(日频 GPRD,1985 起) | 日 | 指数 | 2026-10-19 | 在册 |
| EM-ETF | 新兴市场资金流 连续 4 周净流出为异动 | 周 | 百万美元 | — | 在册 |
| CPI | 各国 CPI 同比 超目标 2 个点 | 年 | % | 2025-12-31 | 在册 |
| FOOD-FAO | FAO 食品价格指数 单月 ±3% | 月 | 指数 | 2026-09-01 | 在册 |
| WHEAT | 小麦/玉米/大豆期货 周 ±8% | 月 | 美分/蒲式耳 | 2026-09-01 | 在册 |
| FX-EM | 新兴市场货币指数 单周 -3% | 日 | 指数 | 2026-10-20 | 在册 |
| FX-CNY | 美元兑人民币 单日 ±0.5% | 日 | 元 | 2026-10-20 | 在册 |
| CDS | 主权 CDS 利差 走阔 >50bp | 日 | bp | — | 在册 |
| STORE | 港口与航道替代路线里程与耗时 绕行好望角 +3500 海里、+10—14 天 | — | 海里/天 | — | 在册 |
| SC0 | 上期能源原油主连 | 日 | CNY/bbl | 2026-10-23 | 在册 |
| NG=F | Henry Hub 天然气 | 日 | USD/mmbtu | 2026-10-23 | 在册 |
| HO=F | NYMEX 取暖油 | 日 | USD/gal | 2026-10-23 | 在册 |
| RB=F | NYMEX RBOB 汽油 | 日 | USD/gal | 2026-10-23 | 在册 |
| JM0 | 焦煤期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| J0 | 焦炭期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| FU0 | 燃料油期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| LU0 | 低硫燃料油期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| PG0 | 液化石油气期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| BU0 | 石油沥青期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| CU0 | 沪铜期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| HG=F | COMEX 铜 | 日 | USD/lb | 2026-10-23 | 在册 |
| BC0 | 国际铜期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| AL0 | 沪铝期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| ALI=F | COMEX 铝 | 日 | USD/t | 2026-10-23 | 在册 |
| AO0 | 氧化铝期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| ZN0 | 沪锌期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| PB0 | 沪铅期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| NI0 | 沪镍期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| SN0 | 沪锡期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| I0 | 铁矿石期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| PB | 进口铁矿石现货价(澳粉) | 日 | USD/t | 2026-10-22 | 在册 |
| RB0 | 螺纹钢期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| HC0 | 热卷期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| SS0 | 不锈钢期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| LC0 | 碳酸锂期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| SI0 | 工业硅期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| PS0 | 多晶硅期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| 碳酸锂 | 碳酸锂现货价(生意社) | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| LIT | 全球锂电 ETF(LIT) | 日 | USD | 2026-10-22 | 在册 |
| PT0 | 广期所铂期货主连 | 日 | CNY/g | 2026-10-23 | 在册 |
| PD0 | 广期所钯期货主连 | 日 | CNY/g | 2026-10-23 | 在册 |
| RE_INDEX | 稀土价格指数(行业协会) | 日 | 指数 | 2026-10-15 | 在册 |
| REMX | 稀土战略金属 ETF(REMX) | 日 | USD | 2026-10-22 | 在册 |
| ZW=F | CBOT 小麦 SRW | 日 | USc/bu | 2026-10-23 | 在册 |
| KE=F | CBOT 小麦 HRW | 日 | USc/bu | 2026-10-23 | 在册 |
| WH0 | 郑麦期货主连(停更) | 日 | CNY/t | 2023-02-28 | 停更 |
| ZC=F | CBOT 玉米 | 日 | USc/bu | 2026-10-23 | 在册 |
| C0 | 玉米期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| CS0 | 玉米淀粉期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| ZS=F | CBOT 大豆 | 日 | USc/bu | 2026-10-23 | 在册 |
| A0 | 豆一期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| B0 | 豆二期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| M0 | 豆粕期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| Y0 | 豆油期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| ZR=F | CBOT 稻谷 | 日 | USD/cwt | 2026-10-22 | 在册 |
| RR0 | 粳米期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| P0 | 棕榈油期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| OI0 | 菜籽油期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| RM0 | 菜籽粕期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| UR0 | 尿素期货主连 | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
| 尿素 | 尿素现货价(生意社) | 日 | CNY/t | 2026-10-23 | 在册 |
口径与阈值说明随数据一起维护;具体数值请查各国别页或联系数据维护方。