乌兹别克斯坦Uzbekistan
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
外汇与债务
- 外汇储备
- 660 亿美元
- 外储/进口
- 13.6 个月
- 经常账户
- -3.91%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 1,470 亿美元
- 出口额
- 237 亿美元
- 进口额
- 417 亿美元
- 贸易差额
- -181 亿美元
- 人口
- 3,705 万人
- 人均 GDP
- 3,968 美元
- 0–14 岁占比
- 31.3%
- FDI 净流入
- +3.04%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 中国 | 138 亿美元 |
| 俄罗斯 | 107 亿美元 |
| 英国 | 54 亿美元 |
| 瑞士 | 51 亿美元 |
| 哈萨克斯坦 | 44 亿美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 铼 | 4,900 公斤 | 8.8% |
| 金 | 100 吨 | 3.3% |
| 石膏 | 200 万吨 | 1.2% |
| 镉 | 220 吨 | 1.0% |
| 氮 | 120 万吨 | 0.8% |
| 钼 | 1,700 吨 | 0.7% |
| 蛭石 | 3,000 吨 | 0.6% |
| 碲 | 3 吨 | 0.5% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries| 按该国产量占世界总量的比例排序,取前 8 位。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 21 TWh | 0.0% | 2025 |
| 天然气 | 400 TWh | 1.0% | 2025 |
| 煤炭 | 33 TWh | 0.1% | 2025 |
- 能源净进口
- 27.6%(占能源使用量),2024 年
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 小麦 | 673 万吨 |
| 玉米 | 87 万吨 |
| 稻谷 | 38 万吨 |
| 大豆 | 1 万吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。