巴基斯坦Pakistan
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
收款条件
- 管制等级
- 部分管制
- 制度说明
- 管理浮动
来源:IMF AREAER 2024 摘要 + 实务观察(人工整理)|截至 2026-10-28
外汇与债务
- 外汇储备
- 265 亿美元
- 经常账户
- -0.11%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 4,073 亿美元
- 出口额
- 305 亿美元
- 进口额
- 658 亿美元
- 贸易差额
- -353 亿美元
- 人口
- 2.55 亿人
- 人均 GDP
- 1,596 美元
- 0–14 岁占比
- 36.2%
- FDI 净流入
- +0.45%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 中国 | 240 亿美元 |
| 美国 | 91 亿美元 |
| 阿联酋 | 84 亿美元 |
| 印度尼西亚 | 44 亿美元 |
| 卡塔尔 | 36 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 滑石 | 30 万吨 | 4.3% |
| 氮 | 340 万吨 | 2.3% |
| 长石 | 40 万吨 | 1.5% |
| 石膏 | 180 万吨 | 1.1% |
| 盐 | 300 万吨 | 1.1% |
| 萤石 | 5 万吨 | 0.6% |
| 石榴石 | 1,900 吨 | 0.2% |
| 锑 | 80 吨 | 0.1% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries| 按该国产量占世界总量的比例排序,取前 8 位。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 49 TWh | 0.1% | 2024 |
| 天然气 | 249 TWh | 0.6% | 2025 |
| 煤炭 | 95 TWh | 0.2% | 2025 |
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 小麦 | 3,181 万吨 |
| 稻谷 | 1,459 万吨 |
| 玉米 | 920 万吨 |
| 大豆 | 3 吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
周边航道
相关节点:卡拉奇港(这些节点暂无绕行方案数据)
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。