荷兰Netherlands
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
收款条件
- 管制等级
- 自由
- 制度说明
- 欧元区
来源:IMF AREAER 2024 摘要(人工整理)|截至 2026-10-28
外汇与债务
- 外汇储备
- 1,181 亿美元
- 经常账户
- +7.58%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 1.33 万亿美元
- 出口额
- 9,892 亿美元
- 进口额
- 8,704 亿美元
- 贸易差额
- 1,188 亿美元
- 人口
- 1,809 万人
- 人均 GDP
- 73,684 美元
- 0–14 岁占比
- 14.9%
- FDI 净流入
- +0.30%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 德国 | 2,503 亿美元 |
| 比利时 | 1,421 亿美元 |
| 美国 | 1,314 亿美元 |
| 中国 | 951 亿美元 |
| 法国 | 707 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 镉 | 750 吨 | 3.3% |
| 砂石 | 1,200 万吨 | 3.0% |
| 盐 | 600 万吨 | 2.2% |
| 氮 | 200 万吨 | 1.3% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries| 按该国产量占世界总量的比例排序,取前 4 位。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 17 TWh | 0.0% | 2024 |
| 天然气 | 78 TWh | 0.2% | 2025 |
| 煤炭 | 6 TWh | 0.1% | 1974 |
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 小麦 | 67 万吨 |
| 玉米 | 12 万吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
周边航道
相关节点:鹿特丹港(这些节点暂无绕行方案数据)
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。