蒙特塞拉特MSR
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 美国 | 12,708,222 美元 |
| 英国 | 4,994,353 美元 |
| 中国 | 1,676,029 美元 |
| 多米尼加 | 1,396,921 美元 |
| 意大利 | 1,294,011 美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 美国 | 12,708,222 美元 |
| 英国 | 4,994,353 美元 |
| 中国 | 1,676,029 美元 |
| 多米尼加 | 1,396,921 美元 |
| 意大利 | 1,294,011 美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。