哥伦比亚Colombia
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
外汇与债务
- 外汇储备
- 658 亿美元
- 经常账户
- -2.41%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 4,574 亿美元
- 出口额
- 501 亿美元
- 进口额
- 705 亿美元
- 贸易差额
- -204 亿美元
- 人口
- 5,343 万人
- 人均 GDP
- 8,562 美元
- 0–14 岁占比
- 20.0%
- FDI 净流入
- +2.53%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 美国 | 380 亿美元 |
| 中国 | 220 亿美元 |
| 巴西 | 55 亿美元 |
| 墨西哥 | 51 亿美元 |
| 印度 | 42 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 459 TWh | 0.8% | 2025 |
| 天然气 | 94 TWh | 0.2% | 2025 |
| 煤炭 | 383 TWh | 0.8% | 2025 |
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 稻谷 | 282 万吨 |
| 玉米 | 149 万吨 |
| 大豆 | 24 万吨 |
| 小麦 | 4,636 吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。