库克群岛COK
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 新西兰 | 1 亿美元 |
| 意大利 | 26,833,775 美元 |
| 法国 | 19,160,511 美元 |
| 新加坡 | 18,901,743 美元 |
| 日本 | 15,549,924 美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 新西兰 | 1 亿美元 |
| 意大利 | 26,833,775 美元 |
| 法国 | 19,160,511 美元 |
| 新加坡 | 18,901,743 美元 |
| 日本 | 15,549,924 美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。