加拿大Canada
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
外汇与债务
- 外汇储备
- 1,256 亿美元
- 经常账户
- -0.96%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 2.32 万亿美元
- 出口额
- 5,547 亿美元
- 进口额
- 5,774 亿美元
- 贸易差额
- -228 亿美元
- 人口
- 4,165 万人
- 人均 GDP
- 55,698 美元
- 0–14 岁占比
- 15.0%
- FDI 净流入
- +3.02%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 美国 | 7,221 亿美元 |
| 中国 | 897 亿美元 |
| 英国 | 431 亿美元 |
| 墨西哥 | 396 亿美元 |
| 日本 | 244 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 钾盐 | 13,000 | 33.3% |
| 宝石 | 15,000 百万美元 | 20.3% |
| 泥炭 | 240 万吨 | 10.4% |
| 铌 | 7,000 吨 | 8.4% |
| 镉 | 1,800 吨 | 7.8% |
| 铂族金属 | 16,000 | 7.6% |
| 金 | 200 吨 | 6.7% |
| 硫 | 490 万吨 | 6.0% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries|
按该国产量占世界总量的比例排序,取前 8 位。
其中 钾盐、铂族金属 的原始数据未标注单位,只给数值。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 3,514 TWh | 6.5% | 2025 |
| 天然气 | 2,062 TWh | 5.0% | 2025 |
| 煤炭 | 303 TWh | 0.6% | 2025 |
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 小麦 | 3,594 万吨 |
| 玉米 | 1,534 万吨 |
| 大豆 | 757 万吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。