巴西Brazil
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
收款条件
- 管制等级
- 自由
- 制度说明
- 自由浮动
来源:IMF AREAER 2024 摘要(人工整理)|截至 2026-10-28
外汇与债务
- 外汇储备
- 3,585 亿美元
- 经常账户
- -2.93%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 2.28 万亿美元
- 出口额
- 3,483 亿美元
- 进口额
- 2,937 亿美元
- 贸易差额
- 546 亿美元
- 人口
- 2.13 亿人
- 人均 GDP
- 10,713 美元
- 0–14 岁占比
- 19.4%
- FDI 净流入
- +3.41%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 中国 | 1,819 亿美元 |
| 美国 | 960 亿美元 |
| 阿根廷 | 314 亿美元 |
| 德国 | 227 亿美元 |
| 印度 | 151 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 铌 | 8 万吨 | 90.4% |
| 铁矿石 | 4.40 亿吨 | 17.6% |
| 钽 | 360 吨 | 15.0% |
| 石棉 | 19 万吨 | 14.6% |
| 蛭石 | 7 万吨 | 14.0% |
| 铍 | 40 吨 | 12.1% |
| 滑石 | 60 万吨 | 8.6% |
| 镁化合物 | 1,700 | 7.7% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries|
按该国产量占世界总量的比例排序,取前 8 位。
其中 镁化合物 的原始数据未标注单位,只给数值。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 2,367 TWh | 4.4% | 2025 |
| 天然气 | 266 TWh | 0.7% | 2025 |
| 煤炭 | 32 TWh | 0.1% | 2025 |
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 大豆 | 1.44 亿吨 |
| 玉米 | 1.15 亿吨 |
| 稻谷 | 1,067 万吨 |
| 小麦 | 763 万吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
周边航道
相关节点:图巴朗港、桑托斯港(这些节点暂无绕行方案数据)
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。