玻利维亚Bolivia
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
外汇与债务
- 外汇储备
- 6 亿美元
- 经常账户
- -0.71%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 648 亿美元
- 出口额
- 97 亿美元
- 进口额
- 100 亿美元
- 贸易差额
- -3 亿美元
- 人口
- 1,258 万人
- 人均 GDP
- 5,148 美元
- 0–14 岁占比
- 29.4%
- FDI 净流入
- +0.81%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 中国 | 38 亿美元 |
| 巴西 | 27 亿美元 |
| 秘鲁 | 14 亿美元 |
| 智利 | 10 亿美元 |
| 美国 | 10 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 锡 | 2 万吨 | 6.2% |
| 银 | 1,200 吨 | 4.6% |
| 锌 | 49 万吨 | 4.1% |
| 锑 | 3,000 吨 | 3.6% |
| 铅 | 9 万吨 | 2.0% |
| 钨 | 1,500 吨 | 1.9% |
| 铋 | 40 吨 | 0.2% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries| 按该国产量占世界总量的比例排序,取前 7 位。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 26 TWh | 0.1% | 2024 |
| 天然气 | 86 TWh | 0.2% | 2025 |
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 大豆 | 322 万吨 |
| 玉米 | 112 万吨 |
| 稻谷 | 43 万吨 |
| 小麦 | 29 万吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。