阿根廷Argentina
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
外汇与债务
- 外汇储备
- 410 亿美元
- 外储/进口
- 4.0 个月
- 经常账户
- -1.14%(占 GDP)
口径:2025-12-31|来源:世界银行 / 各国官方统计
经济与市场
- GDP
- 6,831 亿美元
- 出口额
- 871 亿美元
- 进口额
- 758 亿美元
- 贸易差额
- 113 亿美元
- 人口
- 4,585 万人
- 人均 GDP
- 14,898 美元
- 0–14 岁占比
- 21.0%
- FDI 净流入
- +0.64%(占 GDP)
年份 2025|来源:世界银行 WDI / 各国官方统计
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 巴西 | 314 亿美元 |
| 中国 | 256 亿美元 |
| 美国 | 186 亿美元 |
| 智利 | 75 亿美元 |
| 印度 | 66 亿美元 |
口径:进出口|年份 2025| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
主要矿产
| 矿产 | 产量 | 世界份额 |
|---|---|---|
| 锂 | 9,600 吨 | 5.3% |
| 硅藻土 | 10 万吨 | 3.9% |
| 银 | 910 吨 | 3.5% |
| 砂石 | 400 万吨 | 1.0% |
| 珍珠岩 | 2 万吨 | 0.4% |
| 锶 | 700 吨 | 0.1% |
年份 2023|来源:USGS Mineral Commodity Summaries| 按该国产量占世界总量的比例排序,取前 6 位。
能源产量
| 燃料 | 产量 | 世界份额 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 石油 | 801 TWh | 1.5% | 2025 |
| 天然气 | 452 TWh | 1.1% | 2025 |
| 煤炭 | 0 TWh | 0.0% | 2024 |
- 能源净出口
- 13.9%(占能源使用量),2024 年
产量单位 TWh|来源:Our World in Data(CC BY 4.0,底层 Energy Institute Statistical Review)|份额为占当年全球产量比例|三种燃料更新节奏不同,年份逐行标注
粮食产量
| 作物 | 产量 |
|---|---|
| 玉米 | 5,749 万吨 |
| 大豆 | 4,821 万吨 |
| 小麦 | 1,851 万吨 |
| 稻谷 | 126 万吨 |
年份 2024|来源:FAOSTAT|仅列小麦、玉米、稻谷、大豆四种
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。