安圭拉AIA
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
主要贸易伙伴
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 智利 | 2 亿美元 |
| 美国 | 1 亿美元 |
| 厄瓜多尔 | 81,190,010 美元 |
| 中国 | 10,109,310 美元 |
| 荷兰 | 4,482,737 美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。
收款条件、外汇与债务、经济与市场、主要贸易伙伴、主要矿产、能源产量、粮食产量、周边航道。 缺数据的板块不显示。
| 伙伴 | 金额 |
|---|---|
| 智利 | 2 亿美元 |
| 美国 | 1 亿美元 |
| 厄瓜多尔 | 81,190,010 美元 |
| 中国 | 10,109,310 美元 |
| 荷兰 | 4,482,737 美元 |
口径:进出口|年份 2024| 按金额从高到低,取该国最新年份前 5 位
以上均为对照表与公开统计数据,不构成结论或建议。